Die Serie HYS-LV sind einphasige Hybrid-Hochleistungswechselrichter mit hervorragender Zuverlässigkeit, einschließlich Leistungsklassen von 3,0 kW bis 6,0 kW.
Die intelligente EMS-Funktion unterstützt einen Eigenverbrauchmodus, Wirtschaftlichkeitsmodus und Backup-Modus für Multiszenario-Anwendungen.
Per Überwachungsmanagement über die S-Miles Cloud können die Benutzer die Leistung des Systems aus der Ferne diagnostizieren und über einen längeren Zeitraum verfolgen, um die gesamte Solarstromproduktion und die Batterienutzung zu maximieren.
Die Serie HYS-LV sind einphasige Hybrid-Hochleistungswechselrichter mit hervorragender Zuverlässigkeit, einschließlich Leistungsklassen von 3,0 kW bis 6,0 kW.
Die intelligente EMS-Funktion unterstützt einen Eigenverbrauchmodus, Wirtschaftlichkeitsmodus und Backup-Modus für Multiszenario-Anwendungen.
Per Überwachungsmanagement über die S-Miles Cloud können die Benutzer die Leistung des Systems aus der Ferne diagnostizieren und über einen längeren Zeitraum verfolgen, um die gesamte Solarstromproduktion und die Batterienutzung zu maximieren.
Dimensions: 502 × 461× 202mm | Max. PV input Current: 14A |
Weight: 25kg | Max. output apparent power (on-grid): 3,000VA |
Battery voltage range: 40V–60V | Max. input apparent power (on-grid): 6,000VA |
Max. battery charge/discharge current: 75A/75A | Max. output apparent power (off-grid): 3,000VA |
MPPT voltage range: 125V-500V | Max. efficiency: 97.6% |
Number of MPPTs: 1 | Protection degree: IP65 |
Dimensions: 502 × 461× 202mm | Max. PV input Current: 14A/14A |
Weight: 25kg | Max. output apparent power (on-grid): 3,680VA |
Battery voltage range: 40V–60V | Max. input apparent power (on-grid): 7,360VA |
Max. battery charge/discharge current: 90A/90A | Max. output apparent power (off-grid): 3,680VA |
MPPT voltage range: 125V-500V | Max. efficiency: 97.6% |
Number of MPPTs: 2 | Protection degree: IP65 |
Dimensions: 502 × 461× 202mm | Max. PV input Current: 14A/14A |
Weight: 25kg | Max. output apparent power (on-grid): 4,600VA |
Battery voltage range: 40V–60V | Max. input apparent power (on-grid): 7,360VA |
Max. battery charge/discharge current: 100A/100A | Max. output apparent power (off-grid): 4,600VA |
MPPT voltage range: 125V-500V | Max. efficiency: 97.6% |
Number of MPPTs: 2 | Protection degree: IP65 |
Dimensions: 502 × 461× 202mm | Max. PV input Current: 14A/14A |
Weight: 25kg | Max. output apparent power: 5,000VA |
Battery voltage range: 40V–60V | Max. input apparent power (on-grid): 7,360VA |
Max. battery charge/discharge current: 100A/100A | Max. output apparent power (off-grid): 5,000VA |
MPPT voltage range: 125V-500V | Max. efficiency: 97.6% |
Number of MPPTs: 2 | Protection degree: IP65 |
Dimensions: 502 × 461× 202mm | Max. PV input Current: 14A/14A |
Weight: 25kg | Max. output apparent power (on-grid): 6,000VA |
Battery voltage range: 40V–60V | Max. input apparent power (on-grid): 7,360VA |
Max. battery charge/discharge current: 100A/100A | Max. output apparent power (off-grid): 6,000VA |
MPPT voltage range: 125V-500V | Max. efficiency: 97.6% |
Number of MPPTs: 2 | Protection degree: IP65 |
- Intelligente Exportbegrenzung
- Doppelter MPPT-Tracker, bis zu 14 A MPPT Strom
- Kompatibel mit mehreren Batterien, bietet dem Benutzer mehr Auswahlmöglichkeiten
- Umschaltzeit der USV-Ebene < 10 ms
- DC/AC-Verhältnis bis zu 150 %
- Ultraleicht für einfache Installation und platzsparend
- Eingebauter potentialfreier Kontakt, der flexibel auf Erdschlussalarm, Laststeuerung oder Generatorsteuerung eingestellt werden kann
- Max. 10 Parallel-Wechselrichter
● 10 Jahre
● VDE-AR-N 4105
● AS/NZS 4777.2
● IEC 62109-1
● IEC 62109-2
● EN 61000-6-1
● EN 61000-6-3