1600W
1800W
2000W
尺寸: 326 × 222 × 40.6mm | 最大输入电压: 65V |
额定输出功率: 1600VA | 每路 MPPT 最大输入路数: 2 |
适配组件功率 : 320W to 540W+ | MPPT 电压范围 (V): 16V–60V |
最大输入电流: 4 × 14A | MPPT 数量: 2 |
尺寸: 326 × 222 × 40.6mm | 最大输入电压: 65V |
额定输出功率: 1800VA | 每路 MPPT 最大输入路数: 2 |
适配组件功率 : 360W to 600W+ | MPPT 电压范围 (V): 16V–60V |
最大输入电流: 4 × 15A | MPPT 数量: 2 |
尺寸: 326 × 222 × 40.6mm | 最大输入电压: 65V |
额定输出功率: 2000VA | 每路 MPPT 最大输入路数: 2 |
适配组件功率 :400W to 670W+ | MPPT 电压范围 (V): 16V–60V |
最大输入电流: 4 × 16A | MPPT 数量: 2 |
产品特点
● 三相输出,更适合工商业应用
● 输出功率高达 2000 VA, 适配 182 与 210 组件
● 一拖四设计,安装简便,降本增效
● 4-in-1 design enables faster installation and comes with a lower cost.
● Safer for rooftop solar stations with rapid shutdown compliance and isolated transformer.
● Sub-1G wireless solution allows stable communication in commercial and industrial settings.
相关文档
认证标准
NB/T 32004-2018