HYS-8.0LV-EUG2
HYS-10.0LV-EUG2
HYS-12.0LV-EUG2
尺寸:502 × 740 × 202mm | 重量:41kg | |
电池电压范围: 40V–60V | 光伏最大输入电流:32A/32A | |
MPPT电压范围:125V-500V | 推荐最大光伏输入功率:10400W | |
最大输出视在功率(并网):8800VA | 最大输出视在功率 (离网):16000VA | |
最大效率:97.6% | 防护等级:IP65 |
尺寸:502 × 740 × 202mm | 重量:41kg | |
电池电压范围: 40V–60V | 光伏最大输入电流:32A/32A | |
MPPT电压范围:125V-500V | 推荐最大光伏输入功率:13000W | |
最大输出视在功率(并网):10000VA | 最大输出视在功率 (离网):20000VA | |
最大效率:97.6% | 防护等级:IP65 |
尺寸:502 × 740 × 202mm | 重量:41kg | |
电池电压范围: 40V–60V | 光伏最大输入电流:32A/32A | |
MPPT电压范围:125V-500V | 推荐最大光伏输入功率:15600W | |
最大输出视在功率(并网):12000VA | 最大输出视在功率 (离网):23000VA | |
最大效率:97.6% | 防护等级:IP65 |
产品特点
● 智能馈网功率限制
● 双路 MPPT 设计,单路 MPPT 电流高达 32 A
● 兼容多品牌电池,供用户灵活选择
● 备电无感知切换,满足全屋负载和重要负载用电需要
● 容配比高达 130%
● 超轻机身,便于安装,节省时间
● 内置干接点可灵活设置为接地故障告警、负载控制和发电机控制
● 支持最大 10 台并机
产品文档
符合标准
● NRS 097-2-1
● EN 50549
备注: 请以下单时收到的产品资料为准