Seria HYS-LV to niezwykle wydajne jednofazowe falowniki hybrydowe o doskonałej niezawodności, obejmujące klasy mocy od 3,0 kW do 6,0 kW.
Inteligentna funkcja EMS obsługuje tryb zużycia własnego, tryb ekonomiczny i tryb awaryjny w zastosowaniach wieloscenariuszowych.
Zarządzanie monitorowaniem za pośrednictwem usługi S-Miles Cloud pozwala użytkownikom zdalnie diagnozować i śledzić wydajność systemu w czasie, maksymalizując całkowitą produkcję energii słonecznej i wykorzystanie akumulatora.
Seria HYS-LV to niezwykle wydajne jednofazowe falowniki hybrydowe o doskonałej niezawodności, obejmujące klasy mocy od 3,0 kW do 6,0 kW.
Inteligentna funkcja EMS obsługuje tryb zużycia własnego, tryb ekonomiczny i tryb awaryjny w zastosowaniach wieloscenariuszowych.
Zarządzanie monitorowaniem za pośrednictwem usługi S-Miles Cloud pozwala użytkownikom zdalnie diagnozować i śledzić wydajność systemu w czasie, maksymalizując całkowitą produkcję energii słonecznej i wykorzystanie akumulatora.
Dimensions: 502 × 461× 202mm | Max. PV input Current: 14A |
Weight: 25kg | Max. output apparent power (on-grid): 3,000VA |
Battery voltage range: 40V–60V | Max. input apparent power (on-grid): 6,000VA |
Max. battery charge/discharge current: 75A/75A | Max. output apparent power (off-grid): 3,000VA |
MPPT voltage range: 125V-500V | Max. efficiency: 97.6% |
Number of MPPTs: 1 | Protection degree: IP65 |
Dimensions: 502 × 461× 202mm | Max. PV input Current: 14A/14A |
Weight: 25kg | Max. output apparent power (on-grid): 3,680VA |
Battery voltage range: 40V–60V | Max. input apparent power (on-grid): 7,360VA |
Max. battery charge/discharge current: 90A/90A | Max. output apparent power (off-grid): 3,680VA |
MPPT voltage range: 125V-500V | Max. efficiency: 97.6% |
Number of MPPTs: 2 | Protection degree: IP65 |
Dimensions: 502 × 461× 202mm | Max. PV input Current: 14A/14A |
Weight: 25kg | Max. output apparent power (on-grid): 4,600VA |
Battery voltage range: 40V–60V | Max. input apparent power (on-grid): 7,360VA |
Max. battery charge/discharge current: 100A/100A | Max. output apparent power (off-grid): 4,600VA |
MPPT voltage range: 125V-500V | Max. efficiency: 97.6% |
Number of MPPTs: 2 | Protection degree: IP65 |
Dimensions: 502 × 461× 202mm | Max. PV input Current: 14A/14A |
Weight: 25kg | Max. output apparent power: 5,000VA |
Battery voltage range: 40V–60V | Max. input apparent power (on-grid): 7,360VA |
Max. battery charge/discharge current: 100A/100A | Max. output apparent power (off-grid): 5,000VA |
MPPT voltage range: 125V-500V | Max. efficiency: 97.6% |
Number of MPPTs: 2 | Protection degree: IP65 |
Dimensions: 502 × 461× 202mm | Max. PV input Current: 14A/14A |
Weight: 25kg | Max. output apparent power (on-grid): 6,000VA |
Battery voltage range: 40V–60V | Max. input apparent power (on-grid): 7,360VA |
Max. battery charge/discharge current: 100A/100A | Max. output apparent power (off-grid): 6,000VA |
MPPT voltage range: 125V-500V | Max. efficiency: 97.6% |
Number of MPPTs: 2 | Protection degree: IP65 |
- Inteligentne ograniczenie eksportu
- Podwójne śledzenie MPPT, do natężenia MPPT 14 A
- Kompatybilność z wieloma akumulatorami, dająca użytkownikom większą swobodę
- Czas przełączania klasy UPS < 10 ms
- Stosunek DC/AC do 150%
- Ultralekka konstrukcja ułatwiająca instalację i oszczędzająca miejsce
- Wbudowany styk beznapięciowy, który można elastycznie konfigurować na alarm zwarcia doziemnego, sterowanie obciążeniem lub sterowanie generatorem
- Maks. 10 falowników równolegle
● VDE-AR-N 4105
● AS/NZS 4777.2
● IEC 62109-1
● IEC 62109-2
● EN 61000-6-1
● EN 61000-6-3