HB-10S-G2
HB-15S-G2
HB-19S-G2
HB-23S-G2
尺寸: 635 × 565 × 335 mm | 电池类型: LiFePO4 |
模组数量: 3 | 额定容量: 11.52 kWh |
额定电压: 230.4 V | 电压范围: 201.6-259.2 V |
充电温度 (°C) : 0 to +45 °C | 放电温度 (°C): -10 to +45 °C |
尺寸: 635 × 710 × 335 mm | 电池类型: LiFePO4 |
模组数量: 4 | 额定容量: 15.36 kWh |
额定电压: 307.2 V | 电压范围: 268.8 ~ 345.6 V |
充电温度 (°C) : 0 to +45 °C | 放电温度 (°C): -10 to +45 °C |
尺寸: 635 ×× 855 × 335 mm | 电池类型: LiFePO4 |
模组数量: 5 | 额定容量: 19.2 kWh |
额定电压: 384 V | 电压范围:336 ~ 432V |
充电温度 (°C) : 0 to +45 °C | 放电温度 (°C): -10 to +45 °C |
尺寸: 635 ×× 1000 × 335 mm | 电池类型: LiFePO4 |
模组数量: 5 | 额定容量: 23.04kWh |
额定电压: 460.8 V | 电压范围: 403.2 ~ 518.4V |
充电温度 (°C) : 0 to +45 °C | 放电温度 (°C): -10 to +45 °C |
产品特点
● 磷酸铁锂电芯,安全性更高
● IP65 防护等级,可灵活安装于室内或室外
● 快插设计节省安装时间
● 堆叠式设计,无需布线
● 电池容量涵盖 11.52 kWh ~ 23.04 kWh, 可供用户灵活选择
● 模组级消防设计
质保年限
● 5 ~ 10 年
认证标准
● IEC 62619
● UN 38.3
产品资料